Реализуемые уровни образования:
| № п\п | Наименование программы | Уровни образования | Форма | Нормативный срок обучения | |||
|    1. | Основная образовательная программа начального общего образования  | начальное общее образование | очная | 4 года | |||
|     2. | Основная образовательная программа основного общего образования | основное общее образование | очная | 5 лет | |||
| 3. | Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) | среднее общее образование | очная |    2 года | |||
Срок действия государственной аккредитации до 29.05.2029 года
Язык обучения - русский
Информация об учебных предметах, практиках, предусмотренных соответствующей образовательной программой
| № 
 | образовательная программа | учебные предметы | практики | 
| 1. | Основная образовательная | русский язык | нет | 
| 2. | Основная образовательная | русский язык Вероятность и статистика | нет | 
| 3. | Основная образовательная | русский язык Вероятность и статистика |          нет | 
Информация о численность обучающихся по реализуемым образовательным программам и численности обучающихся, являющимися иностранными гражданами
| 
 № 
 | образовательная программа |  Финансирование | численность обучающихся | 
 численность обучающихся,  | 
| 1. | Основная образовательная | 
 бюджет |                                            72 | 
 - | 
| 2. | Основная образовательная | 
 бюджет | 104 | 
 2 | 
| 3. | Основная образовательная | бюджет | 7 | - | 
| pdf | РП Актуальные вопросы математики (курс) 7 2025.pdf | ||
| pdf | РП Алгебра 7-9 2025.pdf | ||
| pdf | РП Алгебра и начала математического анализа 10-11 (угл) 2025.pdf | ||
| pdf | РП Вероятность и статистика 7-9 2025.pdf | ||
| pdf | РП Вероятность и статистика 10-11 (угл) 2025.pdf | ||
| pdf | РП Геометрия 7-9 2025.pdf | ||
| pdf | РП Геометрия 10-11 (угл) 2025.pdf | ||
| pdf | РП Математика 5-6 2025.pdf | ||
| pdf | РП Наглядная геометрия (курс) 5-6 2025.pdf | ||
| pdf | РП по химии 8-9.pdf | 
Записей на странице